欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

广西水利电力职业技术学院院校代码: 11608专业组代号:41专业代号专业名称学制(年)计划数学费(元 年)备注(办学地点)601工程测量技术三年1
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注(办学地点) |
| 601 | 工程测量技术 | 三年 | 10 | 7000 | 里建校区 |
| 602 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 603 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 三年 | 20 | 7500 | 里建校区 |
| 604 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 15 | 7500 | 里建校区 |
| 605 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 20 | 7500 | 里建校区 |
| 606 | 输配电工程技术 | 三年 | 13 | 7500 | 里建校区 |
| 607 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 三年 | 5 | 7500 | 里建校区 |
| 608 | 供用电技术(电力营销) | 三年 | 15 | 7500 | 里建校区 |
| 609 | 供用电技术(轨道交通供电) | 三年 | 12 | 7500 | 里建校区 |
| 610 | 供用电技术 | 三年 | 20 | 8000 | 里建校区 |
| 611 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校区 |
| 612 | 建筑室内设计 | 三年 | 15 | 7500 | 里建校区 |
| 613 | 建筑工程技术 | 三年 | 50 | 7500 | 里建校区 |
| 614 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 615 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 40 | 7500 | 里建校区 |
| 616 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校区 |
| 617 | 工程造价(电力工程造价) | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 618 | 工程造价(建筑工程造价) | 三年 | 15 | 7500 | 里建校区 |
| 619 | 工程造价(水利工程造价) | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 620 | 建设工程管理 | 三年 | 35 | 7500 | 里建校区 |
| 621 | 建设工程监理 | 三年 | 25 | 7000 | 里建校区 |
| 622 | 市政工程技术 | 三年 | 25 | 7500 | 里建校区 |
| 623 | 给排水工程技术 | 三年 | 25 | 7000 | 里建校区 |
| 624 | 水文与水资源技术 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 625 | 水利工程 | 三年 | 15 | 7000 | 里建校区 |
| 626 | 水利水电工程智能管理 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 627 | 水利水电建筑工程 | 三年 | 25 | 7000 | 里建校区 |
| 628 | 水利水电建筑工程(工程检测技术) | 三年 | 10 | 7000 | 里建校区 |
| 629 | 水利机电设备智能管理 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 630 | 水土保持技术 | 三年 | 10 | 7000 | 里建校区 |
| 631 | 水生态修复技术 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 632 | 数控技术 | 三年 | 10 | 7000 | 里建校区 |
| 633 | 机械制造及自动化 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校区 |
| 634 | 模具设计与制造 | 三年 | 15 | 7500 | 里建校区 |
| 635 | 机电设备技术 | 三年 | 15 | 7000 | 里建校区 |
| 636 | 机电一体化技术 | 三年 | 35 | 8000 | 里建校区 |
| 637 | 工业机器人技术 | 三年 | 5 | 7500 | 里建校区 |
| 638 | 电气自动化技术 | 三年 | 90 | 7500 | 里建校区 |
| 639 | 新能源汽车技术 | 三年 | 70 | 7500 | 里建校区 |
| 640 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 25 | 7500 | 里建校区 |
| 641 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校区 |
| 642 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 5 | 8000 | 里建校区 |
| 643 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 三年 | 25 | 7500 | 里建校区 |
| 644 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 8000 | 里建校区 |
| 645 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 20 | 7500 | 里建校区 |
| 646 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 30 | 7500 | 里建校区 |
| 647 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 10 | 7500 | 里建校区 |
| 648 | 电子信息工程技术 | 三年 | 15 | 7500 | 长堽校区 |
| 649 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 三年 | 30 | 7500 | 长堽校区 |
| 650 | 物联网应用技术 | 三年 | 5 | 7000 | 长堽校区 |
| 651 | 计算机应用技术 | 三年 | 10 | 7000 | 长堽校区 |
| 652 | 计算机网络技术 | 三年 | 5 | 6500 | 长堽校区 |
| 653 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 三年 | 20 | 7500 | 长堽校区 |
| 654 | 数字媒体技术(UI设计) | 三年 | 5 | 7500 | 长堽校区 |
| 655 | 数字媒体技术 | 三年 | 5 | 7000 | 长堽校区 |
| 656 | 大数据技术 | 三年 | 15 | 7500 | 长堽校区 |
| 657 | 现代通信技术 | 三年 | 20 | 7500 | 长堽校区 |
| 658 | 大数据与财务管理 | 三年 | 5 | 6500 | 长堽校区 |
| 659 | 大数据与会计 | 三年 | 5 | 6500 | 长堽校区 |
| 660 | 工商企业管理 | 三年 | 25 | 7000 | 长堽校区 |
| 661 | 市场营销 | 三年 | 20 | 7500 | 长堽校区 |
| 662 | 电子商务 | 三年 | 10 | 7500 | 长堽校区 |
| 663 | 现代物流管理 | 三年 | 10 | 7000 | 长堽校区 |
| 664 | 供应链运营 | 三年 | 20 | 7000 | 长堽校区 |
| 665 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6500 | 长堽校区 |
| 666 | 现代文秘 | 三年 | 10 | 7000 | 长堽校区 |

广西水利电力职业技术学院坐落于中国绿城、全国文明城市、广西壮族自治区首府南宁市,是一所以水利、电力、机电、建筑、计算机与信息等工科类专业为主,经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学院。
本文标题:2024年广西水利电力职业技术学院高职对口中职自主招生(普通批)计划表
本文链接://www.wearston.com/danzhao/show-htm-itemid-24339.html
2024年广西体育高等专科学校高职院校对口中职自主招生简章12-02
广西五年制中专能不能报考对口单招12-02