云南初中升学网为了帮助广大学子了解云南水利水电职业学院,下面给大家整理2023年云南水利水电职业学院三校生高职单招录取分数线,希望能帮助到大家。

三校(高职单招批)
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 440504 | 建设工程监理(高职单招) | 336 |
| 450208 | 智能水务管理(高职单招) | 316 |
| 450204 | 水利水电工程智能管理(高职单招) | 333.5 |
| 440501 | 工程造价(高职单招) | 347 |
| 530702 | 跨境电子商务(高职单招) | 321.5 |
| 530704 | 网络营销与直播电商(高职单招) | 317 |
| 510210 | 嵌入式技术应用(高职单招) | 303 |
| 510204 | 数字媒体技术(高职单招) | 328.5 |
| 510205 | 大数据技术(高职单招) | 316.5 |
| 510208 | 虚拟现实技术应用(高职单招) | 284 |
| 510209 | 人工智能技术应用(高职单招) | 326 |
| 510102 | 物联网应用技术(高职单招) | 320 |
| 420205 | 岩土工程技术(高职单招) | 327 |
| 450101 | 水文与水资源技术(高职单招) | 313.5 |
| 450205 | 水利水电建筑工程(高职单招) | 335 |
| 450203 | 水利水电工程技术(高职单招) | 339 |
| 450201 | 水利工程(高职单招) | 331 |
| 450202 | 智慧水利技术(高职单招) | 312 |
| 450402 | 水环境智能监测与治理(高职单招) | 318 |
| 430107 | 输配电工程技术(高职单招) | 319.5 |
| 440402 | 建筑电气工程技术(高职单招) | 315.5 |
| 450302 | 水电站运行与智能管理(高职单招) | 322 |
| 430108 | 供用电技术(高职单招) | 347.5 |
| 460306 | 电气自动化技术(高职单招) | 351 |
| 430101 | 发电厂及电力系统(高职单招) | 323 |
| 430105 | 电力系统自动化技术(高职单招) | 339 |
| 460303 | 智能控制技术(高职单招) | 320.5 |
| 440602 | 给排水工程技术(高职单招 | 327 |
| 440502 | 建设工程管理(高职单招) | 327 |
| 440301 | 建筑工程技术(高职单招) | 329.5 |
| 440601 | 市政工程技术(高职单招) | 305.5 |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术(高职单招) | 327.5 |
| 420301 | 工程测量技术(高职单招) | 332 |
三校(乡村振兴批次)
| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 440504 | 建设工程监理(高职单招) | 322 |
| 450204 | 水利水电工程智能管理(高职单招) | 310 |
| 440501 | 工程造价(高职单招) | 310.5 |
| 530702 | 跨境电子商务(高职单招) | 301 |
| 510204 | 数字媒体技术(高职单招) | 322.5 |
| 510205 | 大数据技术(高职单招) | 318.5 |
| 510208 | 虚拟现实技术应用(高职单招) | 327 |
| 510209 | 人工智能技术应用(高职单招) | 321.5 |
| 510102 | 物联网应用技术(高职单招 | 307 |
| 420205 | 岩土工程技术(高职单招) | 336 |
| 450101 | 水文与水资源技术(高职单招) | 304 |
| 450205 | 水利水电建筑工程(高职单招) | 321.5 |
| 450203 | 水利水电工程技术(高职单招) | 330.5 |
| 450201 | 水利工程(高职单招) | 303 |
| 450402 | 水环境智能监测与治理(高职单招) | 320.5 |
| 430107 | 输配电工程技术(高职单招) | 319 |
| 430108 | 供用电技术(高职单招) | 315.5 |
| 460306 | 电气自动化技术(高职单招) | 317.5 |
| 440301 | 建筑工程技术(高职单招) | 303 |
| 440601 | 市政工程技术(高职单招) | 327.5 |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术(高职单招) | 330 |
以上是2023年云南水利水电职业学院三校生高职单招录取分数线的全部内容,大家还想了解更多院校资讯,敬请关注初中升学网。
