江西中专中高职对接分数线公布啦!以下是江西初中升学网为大家分享的江西省2024年非师范定向五年制高职(高专)和普通中专中高职对接投档情况统计表

内容太多,无法展示,可添加老师微信获取完整信息

| 江西省2024年非师范定向五年制高职(高专)和普通中专中高职对接投档情况统计表 | ||
| 院校名称 | 最低投档分 | 专业名称 |
| 九江职业大学 | 349 | 农产品加工与质量检测 |
| 413.5 | 数字媒体技术 | |
| 430.5 | 护理 | |
| 343 | 舞蹈表演 | |
| 江西职业技术大学 | 408 | 工程造价 |
| 428 | 工业产品质量检测技术 | |
| 396 | 现代物流管理 | |
| 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 318 | 陶瓷制造技术与工艺 |
| 274.5 | 云计算技术应用 | |
| 331 | 美术教育 | |
| 江西艺术职业学院 | 225 | 音乐表演 |
| 215 | 舞蹈表演 | |
| 201 | 戏曲表演 | |
| 269 | 国际标准舞 | |
| 江西信息应用职业技术学院 | 214.5 | 雷电防护技术 |
| 江西财经职业学院 | 329.5 | 计算机网络技术 |
| 249.5 | 软件技术 | |
| 274 | 信息安全技术应用 | |
| 195.5 | 大数据与会计 | |
| 江西应用技术职业学院 | 206.5 | 社会体育 |
| 江西机电职业技术学院 | 431.5 | 机电一体化技术 |
| 江西科技职业学院 | 191.5 | 建筑工程技术 |
| 193.5 | 数控技术 | |
| 186 | 机电一体化技术 | |
| 204 | 汽车制造与试验技术 | |
| 192 | 空中乘务 | |
| 208 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 180.5 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 244 | 护理 | |
| 266 | 现代物流管理 | |
| 191.5 | 旅游管理 | |
| 239 | 学前教育 | |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 374 | 粮食工程技术与管理 |
| 401.5 | 大数据与会计 | |
| 江西应用工程职业学院 | 217 | 大数据与会计 |
| 江西生物科技职业学院 | 414 | 畜牧兽医 |
| 381 | 机电一体化技术 | |
| 江西建设职业技术学院 | 271 | 建筑装饰工程技术 |
| 232.5 | 建筑工程技术 | |
| 280 | 工程造价 | |
| 抚州职业技术学院 | 338.5 | 数控技术 |
| 350.5 | 机电一体化技术 | |
| 338.5 | 汽车检测与维修技术 | |
| 183.5 | 音乐表演 | |
| 286.5 | 舞蹈表演 | |
| 331.5 | 学前教育 | |
| 上饶职业技术学院 | 304.5 | 数控技术 |
| 321.5 | 应用电子技术 | |
| 331.5 | 大数据与会计 | |
| 江西航空职业技术学院 | 229 | 机电一体化技术 |
| 231.5 | 飞行器数字化制造技术 | |
| 278.5 | 无人机应用技术 | |
| 181 | 飞机电子设备维修 | |
| 江西农业工程职业学院 | 318.5 | 现代农业技术 |
| 335 | 畜牧兽医 | |
| 324 | 模具设计与制造 | |
| 355.5 | 机电一体化技术 | |
| 349.5 | 中药制药 | |
| 270 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 330.5 | 大数据与会计 | |
| 334.5 | 数字媒体艺术设计 | |
| 赣西科技职业学院 | 188 | 法律事务 |
| 江西新能源科技职业学院 | 190.5 | 光伏材料制备技术 |
| 247 | 建筑室内设计 | |
| 193.5 | 机电一体化技术 | |
| 186 | 工业机器人技术 | |
| 183.5 | 新能源汽车技术 | |
| 215.5 | 电子信息工程技术 | |
| 190 | 软件技术 | |
| 228 | 大数据与会计 | |
| 江西冶金职业技术学院 | 309 | 数控技术 |
| 291 | 机械制造及自动化 | |
| 317.5 | 电气自动化技术 | |
| 291 | 汽车制造与试验技术 | |
| 283 | 计算机网络技术 | |
| 279 | 大数据与会计 | |
| 江西传媒职业学院 | 182 | 印刷媒体技术 |
| 199 | 印刷数字图文技术 | |
| 江西工商职业技术学院 | 198 | 建筑工程技术 |
| 216.5 | 工程造价 | |
| 184 | 机电一体化技术 | |
| 189.5 | 工业机器人技术 | |
| 200 | 汽车制造与试验技术 | |
| 182 | 新能源汽车技术 | |
| 194.5 | 高速铁路客运服务 | |
| 209 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 189 | 计算机网络技术 | |
| 202.5 | 软件技术 | |
| 286 | 护理 | |
| 266 | 药学 | |
| 194 | 现代物流管理 | |
| 199.5 | 室内艺术设计 | |
| 190.5 | 学前教育 | |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 181.5 | 陶瓷制造技术与工艺 |
| 196.5 | 软件技术 | |
| 180 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 208.5 | 大数据与会计 | |
| 223 | 视觉传达设计 | |
| 216.5 | 数字媒体艺术设计 | |
| 235.5 | 环境艺术设计 | |
| 193 | 书画艺术 | |
| 200 | 游戏艺术设计 | |
| 江西水利职业学院 | 357.5 | 建筑工程技术 |
| 418.5 | 水利水电建筑工程 | |
| 354 | 应用电子技术 | |
| 375 | 动漫制作技术 | |
| 375.5 | 大数据与会计 | |
| 吉安职业技术学院 | 416.5 | 机电一体化技术 |
| 388 | 电子信息工程技术 | |
| 219 | 舞蹈表演 | |
| 江西洪州职业学院 | 181 | 建筑室内设计 |
| 186.5 | 建筑工程技术 | |
| 204.5 | 机电一体化技术 | |
| 182.5 | 工业机器人技术 | |
| 194.5 | 高速铁路客运服务 | |
| 196.5 | 汽车检测与维修技术 | |
| 286.5 | 大数据技术 | |
| 321.5 | 护理 | |
| 247.5 | 学前教育 | |
| 萍乡卫生职业学院 | 428 | 护理 |
| 387 | 医学生物技术 | |
| 363 | 智慧健康养老服务与管理 | |
| 江西婺源茶业职业学院 | 380.5 | 茶叶生产与加工技术 |
| 422.5 | 旅游管理 | |
| 381.5 | 茶艺与茶文化 | |
| 江西现代职业技术学院 | 454 | 电子信息工程技术 |
| 441.5 | 大数据与会计 | |
| 九江理工职业学院 | 186 | 机电一体化技术 |
| 206.5 | 智能控制技术 | |
| 204.5 | 工业机器人技术 | |
| 吉安幼儿师范高等专科学校 | 502.5 | 戏曲表演 |
| 江西工业职业技术学院 | 181 | 应用化工技术 |
| 250.5 | 精细化工技术 | |
| 197 | 分析检验技术 | |
| 273 | 化妆品技术 | |
| 江西工程职业学院宜春校区 | 268.5 | 智能制造装备技术 |
| 234.5 | 新能源汽车技术 | |
| 181.5 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 286 | 大数据与会计 | |
| 195.5 | 网络营销与直播电商 | |
| 江西工程职业学院进贤校区 | 180.5 | 智能制造装备技术 |
| 300 | 新能源汽车技术 | |
| 206.5 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 182 | 网络营销与直播电商 | |
